| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.03.2026 | |||||||
ВТР, 17.03.2026 | |||||||
СРД, 18.03.2026 | |||||||
ЧТВ, 19.03.2026 | |||||||
ПТН, 20.03.2026 | пр.ч.2. Физика
| ||||||
СБТ, 21.03.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.03.2026 | |||||||
ВТР, 24.03.2026 | |||||||
СРД, 25.03.2026 | |||||||
ЧТВ, 26.03.2026 | |||||||
ПТН, 27.03.2026 | пр.ч.2. Физика
| пр.ч.2. Физика
| |||||
СБТ, 28.03.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 06.04.2026 | |||||||
ВТР, 07.04.2026 | |||||||
СРД, 08.04.2026 | |||||||
ЧТВ, 09.04.2026 | пр.ч.2. Физика
| ||||||
ПТН, 10.04.2026 | пр.ч.2. Физика
| пр.ч.2. Физика
| |||||
СБТ, 11.04.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 20.04.2026 | |||||||
ВТР, 21.04.2026 | |||||||
СРД, 22.04.2026 | |||||||
ЧТВ, 23.04.2026 | |||||||
ПТН, 24.04.2026 | пр.ч.2. Физика
| пр.ч.2. Физика
| |||||
СБТ, 25.04.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 27.04.2026 | |||||||
ВТР, 28.04.2026 | |||||||
СРД, 29.04.2026 | |||||||
ЧТВ, 30.04.2026 | пр.ч.2. Физика
| ||||||
ПТН, 01.05.2026 | |||||||
СБТ, 02.05.2026 |
| Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
| Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 04.05.2026 | |||||||
ВТР, 05.05.2026 | |||||||
СРД, 06.05.2026 | |||||||
ЧТВ, 07.05.2026 | пр.ч.2. Физика
| ||||||
ПТН, 08.05.2026 | пр.ч.2. Физика
| пр.ч.2. Физика
| |||||
СБТ, 09.05.2026 |